Hose Barb Tees
Features
- Purpose: To control fluid flow throughout application
- Uses: With water fluid transfers with sprayers, pumps, hoses among agricultural fluid applications
- Operating Temperature: 0° to 200° F
- Max Pressure: 150 PSI
- Material: Nylon or polypropylene
- Availability: Both nylon and polypropylene hose barb tees available in bulk or barcoded clamshell offerings
Nylon Hose Barb Tees
| Part # | Connection Type | Packaging Style |
|---|---|---|
| T14 | 1/4" HB x 1/4" HB | Bulk |
| T1438 | 1/4" HB x 3/8" HB | Bulk |
| T38 | 3/8" HB x 3/8" HB | Bulk |
| T38-CSK | 3/8" HB x 3/8" HB | Clamshelled |
| T3812 | 3/8" HB x 1/2" HB | Bulk |
| T3858 | 3/8" HB x 5/8" HB | Bulk |
| T1238 | 1/2" HB x 3/8" HB | Bulk |
| T12 | 1/2" HB x 1/2" HB | Bulk |
| T12-CSK | 1/2" HB x 1/2" HB | Clamshelled |
| T58 | 5/8" HB x 5/8" HB | Bulk |
| T3412 | 3/4" HB x 1/2" HB | Bulk |
| T34 | 3/4" HB x 3/4" HB | Bulk |
| T100 | 1" HB x 1" HB | Bulk |
| T114 | 1-1/4" HB x 1-1/4" HB | Bulk |
| T112 | 1-1/2" HB x 1-1/2" HB | Bulk |
| T200 | 2" HB x 2" HB | Bulk |
Polypropylene Hose Barb Tees
| Part # | Connection Type | Packaging Style |
|---|---|---|
| 3T14 | 1/4" HB x 1/4" HB | Bulk |
| 3T1438 | 1/4" HB x 3/8" HB | Bulk |
| 3T38 | 3/8" HB x 3/8" HB | Bulk |
| 3T3812 | 3/8" HB x 1/2" HB | Bulk |
| 3T3858 | 3/8" HB x 5/8" HB | Bulk |
| 3T1238 | 1/2" HB x 3/8" HB | Bulk |
| 3T12 | 1/2" HB x 1/2" HB | Bulk |
| 3T58 | 5/8" HB x 5/8" HB | Bulk |
| 3T3412 | 3/4" HB x 1/2" HB | Bulk |
| 3T34 | 3/4" HB x 3/4" HB | Bulk |
| 3T100 | 1" HB x 1" HB | Bulk |
| 3T114 | 1-1/4" HB x 1-1/4" HB | Bulk |
| 3T112 | 1-1/2" HB x 1-1/2" HB | Bulk |
| 3T200 | 2" HB x 2" HB | Bulk |
Nylon Chemical Compatibility
| Chemical Type |
|---|
| Most Agricultural Chemicals |
| Ammonium Compounds |
| Detergents |
| Diesel Fuel |
| Ethanol |
| Gasoline |
| Hexane |
| Magnesium |
| Sulphate |
| Most Sodium Compounds |
Polypropylene Chemical Compatibility
| Chemical Type |
|---|
| Most Agricultural Chemicals |
| Acid Based Fertilizers |
| Ammonium Compounds |
| Calcium Carbonate |
| Ethanol |
| Hydrochloric Acid |
| Magnesium Sulphate |
| Oxalic Acid |
| Propionic Acid |
| Phosphoric Acid |
| Sodium Compounds |


